Tip | Număr | Circulă | SUCEAVA (Gara Burdujeni) | SUCEAVA NORD (Gara Ițcani) | SUCEAVA VEST (Gara Șcheia) | ||||||||||
De la | Până la | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | ||
R | 5731 | SUCEAVA | CACICA HM. | 03.03 | 2 | 03.08 | 1 | 03.09 | 3 | ||||||
IR | 1653 | BUCURESTI NORD | VATRA DORNEI B. | 04.22 | 15 | 04.37 | 2 | ||||||||
IR | 1766 | TIMISOARA NORD | IASI | 04.32 | 12 | 04.44 | 3 | ||||||||
R | 5501 | PASCANI | SUCEAVA NORD | 04.56 | 1 | 04.57 | 3 | 05.06 | 4 | ||||||
IR | 1650 | SUCEAVA | BUCURESTI NORD | 05.00 | 1 | ||||||||||
R | 5570 | SUCEAVA | BOTOSANI | 05.05 | 1 | ||||||||||
R | 5733 | SUCEAVA | CACICA HM. | 05.14 | 1 | 05.19 | 1 | 05.20 | 3 | ||||||
R | 5730 | CACICA HM. | SUCEAVA | 05.15 | 3 | 05.09 | 1 | 05.10 | 3 | ||||||
R | 5502 | SUCEAVA NORD | PASCANI | 05.30 | 1 | 05.31 | 2 | 05.25 | 4 | ||||||
R | 5701 | SUCEAVA | ILVA MICA | 05.38 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 05.46 | 1 | 05.47 | 2 | ||
R | 5441 | BACAU | SUCEAVA NORD | 06.01 | 2 | 06.03 | 2 | 06.12 | 4 | ||||||
R | 5720 | C-LUNG MOLD. | SUCEAVA | 06.18 | 2 | ------- | ----- | ------- | --- | 06.07 | 1 | 06.08 | 2 | ||
IR | 1755 | BUCURESTI NORD | SUCEAVA | 06.21 | 1 | ||||||||||
IR | 1857 | CONSTANTA | SUCEAVA NORD | 06.27 | 2 | 06.29 | 2 | 06.38 | 3 | ||||||
R | 5561 | BOTOSANI | SUCEAVA NORD | 06.53 | 1 | 06.54 | 2 | 07.01 | 2 | ||||||
R | 5630 | DORNESTI | SUCEAVA | 07.21 | 1 | 07.15 | 1 | 07.16 | 3 | ||||||
R | 5732 | CACICA HM. | SUCEAVA | 07.34 | 1 | 07.28 | 1 | 07.29 | 3 | ||||||
R | 5442 | SUCEAVA NORD | BACAU | 07.41 | 2 | 07.43 | 3 | 07.36 | 4 | ||||||
R | 5601 | IASI | SUCEAVA NORD | 07.45 | 1 | 07.46 | 2 | 07.54 | 2 | ||||||
IR | 1953 | MANGALIA | SUCEAVA NORD | 07.50 | 2 | 07.52 | 2 | 08.01 | 2 | ||||||
R | 5562 | SUCEAVA NORD | BOTOSANI | 07.50 | 1 | 07.51 | 3 | 07.45 | 2 | ||||||
IR | 1833 | IASI | TIMISOARA NORD | 08.05 | 15 | 08.20 | 2 | ||||||||
IR | 1838 | TIMISOARA NORD | IASI | 08.19 | 12 | 08.31 | 3 | ||||||||
R | 5735 | SUCEAVA | CACICA HM. | 08.29 | 1 | 08.34 | 1 | 08.35 | 2 | ||||||
R | 5721 | SUCEAVA | C-LUNG MOLD. | 08.40 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 08.48 | 1 | 08.49 | 2 | ||
IR | 1652 | SUCEAVA NORD | BUCURESTI NORD | 08.55 | 2 | 08.57 | 3 | 08.50 | 3 | ||||||
R | 5602 | SUCEAVA NORD | IASI | 09.25 | 2 | 09.27 | 3 | 09.20 | 4 | ||||||
R | 5563 | BOTOSANI | SUCEAVA NORD | 09.39 | 1 | 09.40 | 2 | 09.47 | 2 | ||||||
R | 5603 | IASI | SUCEAVA NORD | 09.58 | 2 | 10.00 | 2 | 10.09 | 4 | ||||||
R | 5734 | CACICA HM. | SUCEAVA | 10.51 | 2 | 10.45 | 1 | 10.46 | 3 | ||||||
IR | 384-1 | SUCEAVA | VADU SIRETULUI | 10.55 | 1 | 11.00 | 1 | 11.01 | 3 | ||||||
R | 5702 | ILVA MICA | SUCEAVA | 11.10 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 10.59 | 1 | 11.00 | 2 | ||
R | 5632 | DORNESTI | SUCEAVA | 11.32 | 1 | 11.26 | 1 | 11.27 | 3 | ||||||
R | 5604 | SUCEAVA NORD | IASI | 12.19 | 2 | 12.21 | 3 | 12.14 | 4 | ||||||
IR | 1752 | SUCEAVA | BUCURESTI NORD | 12.30 | 1 | ||||||||||
R | 5421 | ADJUD | SUCEAVA NORD | 12.37 | 2 | 12.39 | 2 | 12.48 | 4 | ||||||
IR | 1831 | GALATI | CLUJ NAPOCA | 12.56 | 15 | 13.11 | 2 | ||||||||
IR | 380-1 | BUCURESTI NORD | VADU SIRETULUI | 13.01 | 20 | 13.21 | 3 | 13.30 | 1 | 13.31 | 3 | ||||
R | 5564 | SUCEAVA NORD | BOTOSANI | 13.06 | 1 | 13.07 | 1 | 13.01 | 2 | ||||||
R | 5605 | IASI | SUCEAVA NORD | 13.54 | 1 | 13.55 | 2 | 14.04 | 2 | ||||||
R | 5504 | SUCEAVA NORD | PASCANI | 14.13 | 1 | 14.14 | 2 | 14.08 | 4 | ||||||
R | 5740 | CACICA HM. | SUCEAVA | 14.56 | 1 | 14.50 | 1 | 14.51 | 3 | ||||||
R | 5606 | SUCEAVA NORD | IASI | 15.15 | 2 | 15.17 | 3 | 15.10 | 2 | ||||||
R | 5737 | SUCEAVA | CACICA HM. | 15.40 | 1 | 15.45 | 1 | 15.46 | 3 | ||||||
IR | 381-2 | VADU SIRETULUI | BUCURESTI NORD | 15.48 | 13 | 16.01 | 3 | 15.42 | 1 | 15.43 | 3 | ||||
R | 5503 | PASCANI | SUCEAVA NORD | 16.09 | 1 | 16.10 | 2 | 16.19 | 4 | ||||||
IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALATI | 16.13 | 10 | 16.23 | 3 | ||||||||
R | 5703 | SUCEAVA | ILVA MICA | 16.14 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 16.22 | 1 | 16.23 | 2 | ||
R | 5571 | BOTOSANI | SUCEAVA | 16.46 | 2 | ||||||||||
R | 5608 | SUCEAVA NORD | IASI | 16.49 | 8 | 16.57 | 3 | 16.44 | 2 | ||||||
R | 5722 | C-LUNG MOLD. | SUCEAVA | 16.54 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 16.43 | 1 | 16.44 | 2 | ||
IR | 1765 | IASI | TIMISOARA NORD | 17.02 | 16 | 17.18 | 3 | ||||||||
R | 5505 | PASCANI | SUCEAVA NORD | 17.35 | 2 | 17.37 | 2 | 17.46 | 4 | ||||||
IR | 1753 | BUCURESTI NORD | SUCEAVA | 17.53 | 1 | ||||||||||
R | 5704 | ILVA MICA | SUCEAVA | 18.09 | 2 | ------- | ----- | ------- | --- | 17.58 | 1 | 17.59 | 2 | ||
R | 5736 | CACICA HM. | SUCEAVA | 18.15 | 1 | 18.02 | 1 | 18.10 | 3 | ||||||
R | 5634 | DORNESTI | SUCEAVA | 18.23 | 1 | 18.17 | 1 | 18.18 | 3 | ||||||
R | 5566 | SUCEAVA NORD | BOTOSANI | 18.29 | 1 | 18.30 | 3 | 18.24 | 2 | ||||||
IR | 385-2 | VADU SIRETULUI | SUCEAVA | 18.45 | 1 | 18.38 | 1 | 18.39 | 3 | ||||||
R | 5423 | ADJUD | SUCEAVA NORD | 19.01 | 2 | 19.03 | 2 | 19.12 | 4 | ||||||
R | 5610 | SUCEAVA NORD | IASI | 19.11 | 1 | 19.12 | 3 | 19.06 | 4 | ||||||
R | 5739 | SUCEAVA | CACICA HM. | 19.23 | 1 | 19.28 | 1 | 19.29 | 3 | ||||||
R | 5723 | SUCEAVA | C-LUNG MOLD. | 19.28 | 1 | ------- | ----- | ------- | --- | 19.36 | 1 | 19.37 | 2 | ||
IR | 1834 | TIMISOARA NORD | IASI | 20.08 | 14 | 20.22 | 3 | ||||||||
IR | 1952 | SUCEAVA NORD | MANGALIA | 20.30 | 2 | 20.32 | 3 | 20.25 | 4 | ||||||
IR | 1651 | BUCURESTI NORD | SUCEAVA NORD | 20.32 | 2 | 20.34 | 2 | 20.43 | 3 | ||||||
R | 5565 | BOTOSANI | SUCEAVA NORD | 20.51 | 1 | 20.52 | 2 | 20.59 | 2 | ||||||
R | 5506 | SUCEAVA NORD | PASCANI | 21.00 | 2 | 21.02 | 3 | 20.55 | 4 | ||||||
IR | 1837 | IASI | TIMISOARA NORD | 21.24 | 12 | 21.36 | 2 | ||||||||
R | 5738 | CACICA HM. | SUCEAVA | 21.42 | 1 | 21.36 | 1 | 21.37 | 3 | ||||||
R | 5445 | BACAU | SUCEAVA NORD | 21.49 | 2 | 21.51 | 2 | 22.00 | 4 | ||||||
R | 5636 | DORNESTI | SUCEAVA | 22.05 | 2 | 21.59 | 1 | 22.00 | 2 | ||||||
IR | 1754 | SUCEAVA | BUCURESTI NORD | 22.10 | 1 | ||||||||||
IR | 1856 | SUCEAVA NORD | CONSTANTA | 22.15 | 2 | 22.17 | 3 | 22.10 | 2 | ||||||
R | 5508 | SUCEAVA NORD | PASCANI | 23.03 | 1 | 23.04 | 3 | 22.58 | 4 | ||||||
IR | 1659 | BUCURESTI NORD | SUCEAVA | 23.49 | 1 | ||||||||||
IR | 1654 | VATRA DORNEI B. | BUCURESTI NORD | 23.56 | 20 | 00.16 | 3 |
Tags:
CFR