Mersul trenurilor este valabil din data de 14 decembrie 2014, ora 00:00 şi până în data de 12 decembrie 2015, ora 24:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul S.N.T.F.C. "CFR Călători", la adresa www.cfrcalatori.ro.
Vă informăm că Agenția CFR din str. Calea Transilvaniei nr. 2 s-a desființat începând cu data de 29 noiembrie 2012. Informații despre mersul trenurilor se pot obține numai din stațiile CFR Câmpulung Moldovenesc și Câmpulung Moldovenesc Est.
Legendă:
IR - InterRegio. Trenurile IR au regim de rezervare obligatorie.
R - Regio. Trenurile R au regim de rezervare facultativă.
Informațiile prezentate în această pagină au un caracter pur orientativ. Vă rugăm să consultați serviciile specializate de informații din stațiile CFR
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul S.N.T.F.C. "CFR Călători", la adresa www.cfrcalatori.ro.
Vă informăm că Agenția CFR din str. Calea Transilvaniei nr. 2 s-a desființat începând cu data de 29 noiembrie 2012. Informații despre mersul trenurilor se pot obține numai din stațiile CFR Câmpulung Moldovenesc și Câmpulung Moldovenesc Est.
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 185 - modificări în circulația trenurilor de călători începând cu data de 25 octombrie 2015, odată cu trecerea la Ora Europei Orientale.
Tren | Din direcţia / Ora plecare | Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc Est | În direcţia / Ora sosire | |||
Sosire | Plecare | Sosire | Plecare | ||||
IR | 1766 | Timişoara Nord 13:40 | 03:00:00 | 03:02:00 | 03:09:00 | 03:10:00 | Iaşi 06:48 |
R | 5720 | Câmpulung Moldovenesc 04:13 | - | 04:13:00 | 04:19:00 | 04:20:00 | Suceava 06:23 |
IR | 1653 | Bucureşti Nord 21:30 | 06:05:00 | 06:07:00 | 05:58:00 | 05:59:00 | Vatra Dornei Băi 07:13 |
IR | 1838 | Timişoara Nord 17:20 | 06:33:00 | 06:35:00 | 06:42:00 | 06:44:00 | Iaşi 10:25 |
R | 5701 | Suceava 05:27 | 07:27:00 | 07:29:00 | 07:18:00 | 07:20:00 | Ilva Mică 10:43 |
R | 5702 | Ilva Mică 05:54 | 08:59:00 | 09:00:00 | 09:06:00 | 09:07:00 | Suceava 11:06 |
IR | 1833 | Iaşi 06:05 | 09:51:00 | 09:53:00 | 09:44:00 | 09:45:00 | Timişoara Nord 22:08 |
R | 5721 | Suceava 08:57 | 10:51:00 | - | 10:39:00 | 10:40:00 | Câmpulung Moldovenesc 10:51 |
IR | 1831 | Iaşi 11:01 | 14:49:00 | 14:51:00 | 14:38:00 | 14:43:00 | Cluj Napoca 20:28 |
IR | 1832 | Cluj Napoca 09:10 | 14:33:00 | 14:35:00 | 14:41:00 | 14:42:00 | Iaşi 18:19 |
R | 5722 | Câmpulung Moldovenesc 14:52 | - | 14:52:00 | 14:58:00 | 14:59:00 | Suceava 16:51 |
R | 5711 | Câmpulung Moldovenesc 15:05 | - | 15:05:00 | - | - | Ilva Mică 18:23 |
R | 5704 | Ilva Mică 12:57 | 16:00:00 | 16:01:00 | 16:07:00 | 16:08:00 | Suceava 18:08 |
R | 5703 | Suceava 16:12 | 18:07:00 | 18:08:00 | 17:58:00 | 18:00:00 | Ilva Mică 21:26 |
IR | 1834 | Timişoara Nord 06:40 | 18:25:00 | 18:28:00 | 18:35:00 | 18:45:00 | Iaşi 22:24 |
IR | 1765 | Iaşi 15:05 | 18:49:00 | 18:52:00 | 18:41:00 | 18:43:00 | Timişoara Nord 08:10 |
R | 5723 | Suceava 19:32 | 21:30:00 | - | 21:18:00 | 21:19:00 | Câmpulung Moldovenesc 21:30 |
IR | 1654 | Vatra Dornei Băi 21:12 | 22:15:00 | 22:16:00 | 22:22:00 | 22:23:00 | Bucureşti Nord 07:23 |
IR | 1837 | Iaşi 19:25 | 23:03:00 | 23:04:00 | 22:56:00 | 22:57:00 | Timişoara Nord 12:29 |
Legendă:
IR - InterRegio. Trenurile IR au regim de rezervare obligatorie.
R - Regio. Trenurile R au regim de rezervare facultativă.
Informațiile prezentate în această pagină au un caracter pur orientativ. Vă rugăm să consultați serviciile specializate de informații din stațiile CFR