Transport urban în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Transportul urban de călători pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc este asigurat de către S.C. MANUCU COM S.R.L. Suceava.

Staţiile care deservesc transportul urban de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc pe ruta Sadova - Podul Bucătarului sunt amplasate astfel:

1. Pod Sadova
2. SC MOBILEXTRA S.A.
3. Staţia 110
4. Fabrica de Încălţăminte
5. Dacia Service
6. Biserica romano-catolică
7. Platoul central
8. PENNY MARKET (fosta Tipografie)
9. Colegiul Silvic "Bucovina"
10. Biserica "Naşterea Maicii Domnului"
11. Bariera Capu Satului
12. Şcoala generală nr.2 "George Voevidca"
13. Izvorul Alb
14. SC DELTA SRL
15. Colegiul Militar "Ştefan cel Mare"
16. Podul Bucătarului.

Preţurile transportului urban de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc sunt:

1. Costul unui bilet de transport urban: 1,5 lei.
2. Abonamentele pentru transportul urban de călători sunt subvenţionate, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 4 din 27 ianuarie 2011, astfel:
- pentru categoriile de persoane subvenţionate de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc - 21 lei/lună.
- pentru elevi, cu număr nelimitat de călătorii - 34 lei/lună.
- pentru adulţi, cu 2 călătorii/zi - 41 lei/lună.
- pentru adulţi, cu număr nelimitat de călătorii - 54 lei/lună.
Transportul urban de călători se realizează cu 2 autobuze, care deservesc cele două linii de transport, astfel:
1. - staţia de plecare Centru spre staţia Sadova;
2. - staţia de plecare Centru spre staţia Câmpulung Est.


Programul de transport local urban se desfăşoară după următorul program: 

Luni - Vineri
Câmpulung Est
spre Centru
Centru spre Sadova Sadova spre Centru Centru spre Câmpulung Est
5,15 5,30 5,45 5,00
6,15 6,30 6,45 6,00
7,00 7,15 7,30 6,30
7,30 8,00 8,30 7,00
8,30 9,00 9,30 7,45
9,30 10,00 10,30 9,00
10,30 11,00 11,30 10,00
11,30 12,00 12,15 11,00
12,30 12,45 13,00 12,00
13,15 13,30 13,45 12,30
13,45 14,10 14,45 13,30
14,30 15,00 15,30 14,10
15,15 15,30 16,00 15,00
16,00 16,15 16,30 15,45
16,30 17,15 17,30 16,15
17,30 18,00 18,30 17,15
18,30 19,00 19,30 18,00
19,30 20,00 20,15 19,00
20,45 20,30   20,30
sâmbătă:
Câmpulung Est
spre Centru
Centru spre Sadova Sadova spre Centru Centru spre Câmpulung Est
7,30 7,00 7,30 7,00
8,30 8,00 8,30 8,00
9,30 9,00 9,30 9,00
10,30 10,00 19,30 10,00
11,30 11,00 11,30 11,00
12,30 12,00 12,30 12,00
13,30 13,00 13,30 13,00
14,30 14,00 14,30 14,00
15,30 15,00 15,30 15,00
16,30 16,00 16,30 16,00
17,30 17,00 17,30 17,00
18,30 18,00 18,30 18,00
19,30 19,00 19,30 19,00
20,15 20,00 20,15 20,00
duminică:
Câmpulung Est
spre Centru
Centru spre Sadova Sadova spre Centru Centru spre Câmpulung Est
7,30 8,00 8,30 7,00
9,30 10,00 10,30 9,00
11,30 12,00 12,30 11,00
13,30 14,00 14,30 13,00
15,30 16,00 16,30 15,00
17,30 18,00 18,30 17,00
19,30 20,00 20,15 19,00
Mai nouă Mai veche