
Orașul Liteni:
Numărul persoanelor în lista pentru referendum | 7927 |
Numărul participanţilor | 2275 |
Număr de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate | 8800 |
Numărul de buletine de vot neîntrebuinţate | 6525 |
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul ”DA” | 1788 |
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul ”NU” | 427 |
Numărul voturilor nule | 60 |
Numărul voturilor contestate | 0 |
Orașul Dolhasca:
Numărul persoanelor în lista pentru referendum | 8798 |
Numărul participanţilor | 2146 |
Număr de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate | 9688 |
Numărul de buletine de vot neîntrebuinţate | 7542 |
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul ”DA” | 1655 |
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul ”NU” | 399 |
Numărul voturilor nule | 92 |
Numărul voturilor contestate | 0 |
Având în vedere rezultatele celor două consultări ale populaţiei, acestea nu pot fi validate întrucât prezenţa la vot a fost sub 30%, aşa cum prevede Legea nr.3/2000.
Menţionăm că pe parcursul desfăşurării referendum-urilor locale nu au fost înregistrate incidente.
Biroul de presă al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava