Numele şi prenumele | Clasa | Şcoala de provenienţă | Profesor coordonator | Rezultate |
Grigoraș Cezara Florina | a VII - a | Şcoala Gimnazială Bălcăuţi | Dascaliuc Lidia | |
Grigoraș Elena Călina | a VII - a | Şcoala Gimnazială Bălcăuţi | Dascaliuc Lidia | |
Şoiman Nataşa | a VIII - a | Şcoala Gimnazială Bălcăuţi | Cîrstean Narcisa | Premiul I |
Oştepoc Alex | a VIII - a | Şcoala Gimnazială Bălcăuţi | Cîrstean Narcisa | Premiul III |
Petraşuc Nicoleta Emilia | a VIII - a | Şcoala Gimnazială Bălcăuţi | Dascaliuc Lidia | |
Cozaciuc Denisa Lorena | a IX - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Premiul I |
Jîghir Ilinca Andreia | a IX -a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Menţiune |
Costi Cosmin | a IX - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | |
Schipor Cesara Nicoleta | a X - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Premiul I |
Costiuc Cezara Vanessa | a X - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | |
Ciobaniuc Tabita | a X - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Premiul III |
Grigoraş Alin | a XI - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Premiul II |
Chiriac Nataşa Alexandra | a XI - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Menţiune |
Nichifuriuc Georgiana | a XII - a | Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi | Ştefan Georgeta | Premiul I |
Grigoraş Mădălina | a XII - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta | Premiul II |
Harasemiuc Denisa | a XII - a | Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret | Crainiciuc Antoneta |
Eleva Schipor Cesara Nicoleta a obţinut nota 10.