În 19 ani de activitatea publică, am pornit de la înregistrarea șomerilor și protecția socială prin dreptul la indemnizația de șomaj și am ajuns la serviciile publice de ocupare de astăzi, prin înțelegerea nevoilor clienților și facilitare a accesului pe piața forței de muncă. În respectul publicului și al beneficiarii noștri, prezentăm o analiză a Programului județean pentru ocuparea forței de muncă în anul 2017, monitorizat la 30.11.2017.
Pârgiile prin care Serviciul Public de Ocupare a intervenit în echilibrarea cererii cu oferta de forță de muncă, în cursul acestui an, au fost serviciile de creștere a nivelului de competențe profesionale, de adaptare a instrumentelor de căutare a unui loc de muncă, subvențiile acordate angajatorilor ce încadrează șomeri, primele pentru șomerii care se angajează. Prin utilizarea acestor pârghii și nu doar a celor menționate, AJOFM Suceava a oferit suport pentru angajarea a 17719 persoane în cursul celor 11 luni ale acestui an, având o cerere din partea angajatorilor concretizată prin 19742 de locuri vacante.
Un număr de 1215 persoane s-au încadrat prin participarea la servicii de informare și consiliere profesională, 355 de șomeri au obținut un loc de muncă în urma absolvirii unui curs de formare profesională, 890 de persoane au fost stimulate să se angajeze prin acordarea de prime, 710 șomeri din categorii defavorizate au obținut un loc de muncă prin subvenții acordate angajatorilor, iar diferența prin medierea locurilor de muncă vacante.
Detalierea acestor măsuri active la 30.11.2017 este prezentată în tabelul următor:
Tip măsură/Număr persoane ocupate | Realizat la 30.11.2017 | |
Acordarea de prime şomerilor care se încadrează în muncă | 890 | |
1 | Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj, din care: | |
1a | 100% pentru absolvenţii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj - art. 73^1 alin. (2) | 21 |
1b | 30% pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj -art. 72 | 338 |
2 | Prima de activare pentru somerii neindemnizati - art. 73^2 | 429 |
3 | Stimularea mobilităţi forţei de muncă, din care: | |
3a | pentru încadrarea la o distanţă mai mare de 15 km (prima de încadrare) - art. 74 | 5 |
3b | pentru încadrarea în altă localitate la peste 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) - art. 75 | 7 |
3c | prima de relocare - art. 76^2 | 7 |
4 | Acordarea primei de încadrare absolvenţilor de învâţămant - art. 73^1 alin. (1) | 83 |
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri | 710 | |
1 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care: | |
1a | şomeri peste 45 ani – art. 85 | 516 |
1b | şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale – art. 85 | 5 |
2 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEETs – art. 85 | 29 |
3 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri neindemnizaţi (SLD) – art. 85 | 2 |
4 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care mai au 5 ani până la pensie – art. 85 | 4 |
5 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap – art. 85 | 3 |
6 | Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învâţămant – art. 80 | 140 |
7 | Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de solidaritate - art. 93^4 | 11 |
La vreme de bilanț, mulțumim partenerilor cu ajutorul cărora am obținut aceste rezultate și tuturor instituțiilor media, fără de care serviciile publice de ocupare nu ar fi ajuns la benficiarii noștri.
Director Executiv,
AJOFM Suceava
Dănuț Mihai Burgheaua
Inspector superior presă și relații publice
Capverde Anca