Localitățile aflate în scenariul ROȘU sunt Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Gura Humorului, Frasin, Mușenița, Todirești, Sadova, Fundu Moldovei și Dorna Arini.
Localitățile aflate în scenariul GALBEN sunt Suceava, Vatra Dornei și Fălticeni, orașele Broșteni, Solca și Milișăuți, și comunele Ciocănești, Pojorâta, Mănăstirea Humorului, Cacica, Berchișești, Bălăceana, Stroiești, Moara, Ipotești, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Grămești și Frătăuții Vechi.
UAT | Cazuri active în ultimele 14 zile | Cazuri din focare | Incidența (inclusiv focare) | Incidența (fără focare) |
Adâncata | 9 | 2,05 | 2,05 | |
Arbore | 7 | 0,87 | 0,87 | |
Baia | 0 | 0 | 0 | |
Bălăceana | 3 | 2,03 | 2,03 | |
Bălcăuți | 2 | 0,62 | 0,62 | |
Berchișești | 5 | 1,55 | 1,55 | |
Bilca | 3 | 0,73 | 0,73 | |
Bogdănești | 2 | 0,48 | 0,48 | |
Boroaia | 2 | 0,42 | 0,42 | |
Bosanci | 8 | 0,96 | 0,96 | |
Botoșana | 3 | 1,13 | 1,13 | |
Breaza | 0 | 0 | 0 | |
Brodina | 1 | 0,25 | 0,25 | |
Broșteni | 14 | 2,21 | 2,21 | |
Bunești | 1 | 0,36 | 0,36 | |
Burla | 2 | 0,79 | 0,79 | |
Cacica | 9 | 2,05 | 2,05 | |
Cajvana | 4 | 0,4 | 0,4 | |
Calafindești | 0 | 0 | 0 | |
Capu Câmpului | 1 | 0,4 | 0,4 | |
Câmpulung Moldovenesc | 91 | 16 | 4,36 | 3,59 |
Ciocănești | 4 | 2,66 | 2,66 | |
Ciprian Porumbescu | 0 | 0 | 0 | |
Carlibaba | 1 | 0,51 | 0,51 | |
Comanesti | 3 | 1,22 | 1,22 | |
Cornu Luncii | 8 | 1,05 | 1,05 | |
Cosna | 1 | 0,68 | 0,68 | |
Crucea | 0 | 0 | 0 | |
Darmanesti | 6 | 1 | 1 | |
Dolhasca | 6 | 0,52 | 0,52 | |
Dolhesti | 2 | 0,53 | 0,53 | |
Dorna Arini | 12 | 4,05 | 4,05 | |
Dorna Candrenilor | 4 | 1,28 | 1,28 | |
Dornesti | 6 | 1,18 | 1,18 | |
Dragoiesti | 1 | 0,37 | 0,37 | |
Draguseni | 1 | 0,39 | 0,39 | |
Dumbraveni | 13 | 1,26 | 1,26 | |
Falticeni | 47 | 1,5 | 1,5 | |
Fantana Mare | 1 | 0,38 | 0,38 | |
Fantanele | 2 | 0,42 | 0,42 | |
Forasti | 0 | 0 | 0 | |
Frasin | 21 | 3,18 | 3,18 | |
Fratautii Noi | 5 | 0,81 | 0,81 | |
Fratautii Vechi | 10 | 1,65 | 1,65 | |
Frumosu | 2 | 0,58 | 0,58 | |
Fundu Moldovei | 15 | 3,78 | 3,78 | |
Galanesti | 4 | 1,29 | 1,29 | |
Gramesti | 8 | 2,72 | 2,72 | |
Granicesti | 0 | 0 | 0 | |
Gura Humorului | 65 | 3,59 | 3,59 | |
Hantesti | 5 | 1,23 | 1,23 | |
Hartop | 0 | 0 | 0 | |
Horodnic de Jos | 0 | 0 | 0 | |
Horodnic de Sus | 1 | 0,18 | 0,18 | |
Horodniceni | 5 | 1,39 | 1,39 | |
Iacobeni | 3 | 1,48 | 1,48 | |
Iaslovat | 3 | 0,61 | 0,61 | |
Ilisesti | 4 | 1,36 | 1,36 | |
Ipotesti | 22 | 2,37 | 2,37 | |
Izvoarele Sucevei | 2 | 0,92 | 0,92 | |
Liteni | 4 | 0,39 | 0,39 | |
Marginea | 10 | 0,84 | 0,84 | |
Malini | 5 | 0,63 | 0,63 | |
Manastirea Humorului | 10 | 2,59 | 2,59 | |
Milisauti | 10 | 1,77 | 1,77 | |
Mitocu Dragomirnei | 29 | 17 | 5,16 | 2,14 |
Moara | 11 | 1,73 | 1,73 | |
Moldova-Sulita | 0 | 0 | 0 | |
Moldovita | 3 | 0,58 | 0,58 | |
Musenita | 7 | 3,78 | 3,78 | |
Ostra | 4 | 1,16 | 1,16 | |
Panaci | 2 | 0,89 | 0,89 | |
Paltinoasa | 3 | 0,49 | 0,49 | |
Patrauti | 4 | 0,7 | 0,7 | |
Partestii de Jos | 3 | 1,05 | 1,05 | |
Poiana Stampei | 2 | 0,87 | 0,87 | |
Poieni Solca | 4 | 1,76 | 1,76 | |
Pojorata | 25 | 17 | 8,39 | 2,69 |
Preutesti | 3 | 0,42 | 0,42 | |
Putna | 3 | 0,76 | 0,76 | |
Radaseni | 4 | 0,97 | 0,97 | |
Radauti | 112 | 3,05 | 3,05 | |
Rasca | 1 | 0,19 | 0,19 | |
Sadova | 10 | 3,84 | 3,84 | |
Salcea | 7 | 0,62 | 0,62 | |
Satu Mare | 5 | 1,04 | 1,04 | |
Siminicea | 2 | 0,68 | 0,68 | |
Siret | 65 | 6,75 | 6,75 | |
Slatina | 3 | 0,52 | 0,52 | |
Solca | 23 | 21 | 8,61 | 0,75 |
Straja | 0 | 0 | 0 | |
Stroiesti | 6 | 1,76 | 1,76 | |
Stulpicani | 5 | 0,82 | 0,82 | |
Suceava | 377 | 2,94 | 2,94 | |
Sucevita | 2 | 0,59 | 0,59 | |
Șaru Dornei | 2 | 0,48 | 0,48 | |
Șcheia | 33 | 2,58 | 2,58 | |
Șerbauti | 3 | 0,89 | 0,89 | |
Todiresti | 26 | 7 | 4,65 | 3,4 |
Udesti | 4 | 0,48 | 0,48 | |
Ulma | 0 | 0 | 0 | |
Vadu Moldovei | 5 | 1,1 | 1,1 | |
Valea Moldovei | 5 | 1,06 | 1,06 | |
Vama | 6 | 0,96 | 0,96 | |
Vatra Dornei | 44 | 2,65 | 2,65 | |
Vatra Moldovitei | 1 | 0,23 | 0,23 | |
Veresti | 6 | 0,8 | 0,8 | |
Vicovu de Jos | 3 | 0,43 | 0,43 | |
Vicovu de Sus | 9 | 0,52 | 0,52 | |
Voitinel | 2 | 0,37 | 0,37 | |
Volovat | 1 | 0,16 | 0,16 | |
Vulturesti | 0 | 0 | 0 | |
Zamostea | 5 | 1,64 | 1,64 | |
Zvoristea | 5 | 0,81 | 0,81 | |
Total județul Suceava | 1384 | 78 | 1,78 | 1,68 |
REGULI ÎN LOCALITĂȚILE DIN SCENARIUL ROȘU:
În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare:
- desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.
REGULI ÎN LOCALITĂȚILE DIN SCENARIUL GALBEN:
În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:
- desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitor, se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare, conform prevederilor H.G. nr. 856/2020:
- desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00—23:00;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.