Comisiile electorale din secțiile de votare din județul Suceava au încheiat de centralizat rezultatele exprimate la primul tur al alegerilor prezidențiale de duminică, 24 noiembrie 2024. Conform rezultatelor finale, în județul Suceava alegerile au fost câștigate de candidatul independent Călin Georgescu, cu 28,47%.
Candidatul PSD Marcel Ciolacu a obținut 22,84% dintre voturi, candidatul AUR George Simion a fost preferat de 17,49% dintre suceveni, iar candidata USR Elena Lasconi a primit 11,28% dintre voturi.
Candidatul PNL Nicolae Ciucă a obținut doar 8,71% dintre voturi.
{inAds}
Rezultate finale în județul Suceava, voturi și procente:
Călin Georgescu | 72.752 | 28,47 % |
Ion-Marcel Ciolacu | 58.344 | 22,84 % |
George-Nicolae Simion | 44.675 | 17,49 % |
Elena-Valerica Lasconi | 28.815 | 11,28 % |
Nicolae-Ionel Ciucă | 22.255 | 8,71 % |
Mircea-Dan Geoană | 14.019 | 5,49 % |
Cristian Diaconescu | 6.996 | 2,74 % |
Cristian-Vasile Terheș | 4.286 | 1,68 % |
Ana Birchall | 1.015 | 0,4 % |
Hunor Kelemen | 856 | 0,34 % |
Ludovic Orban | 504 | 0,2 % |
Sebastian-Constantin Popescu | 424 | 0,17 % |
Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru | 291 | 0,11 % |
Silviu Predoiu | 264 | 0,1 % |
În total, în județul Suceava au fost exprimate 261.965 de voturi, iar prezența la vot a fost de 43,1%.